Registered fighters only!
Fighters need to be registered as an WAKO
fighter via rsportz and registered for the
through sportdata! No exceptions.
Beginner?
A 'beginner' means: having participated in
maximum 5 tournaments; in any combat sport.
Keep in mind that referees can disqualify
you if you are clearly not a beginner (!).
POINTFIGHTING
7-9 yrs (°2014-2016)
kids | boys | -24, -27, -30, -33, -36, +36 kg
kids | girls | -24, -27, -30, -33, -36, +36 kg
beginners | boys | -24, -27, -30, -33, -36, +36 kg
beginners | girls | -24, -27, -30, -33, -36, +36 kg
10-12 yrs (2011-2013)
younger cadets | boys | -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg
younger cadets | girls | -28, -32, -37, -42, -47, +47 kg
beginners| boys | -25, -32, -42, +42 kg
beginners| girls | -25, -32, -42, +42 kg
13-15 yrs (2007-2010)
older cadets | boys | -32, -37, -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
older cadets | girls | -32, -37, -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg
beginners| boys | -32, -37, -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
beginners | girls | -32, -37, -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg
16-18 yrs (2005-2007)
juniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
juniors | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
beginners | men | -63, -74, -84, -94, +94 kg
beginners | women | -50, -60, +60 kg
19-40 yrs (1982-2004)
seniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
seniors | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
beginners | men | -63, -74, -84, -94, +94 kg
beginners | women | -50, -60, +60 kg
En ook
9-12 yrs. younger cadets team
12-15 yrs. older cadets team
15-18 yrs. juniors team
16-40 yrs grand champion
18-40 yrs tag team
40-55 yrs master class
LIGHT CONTACT
13-15 yrs (2007-2010)
older cadets | boys | -32, -37, -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
older cadets | girls | -32, -37, -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg
beginners| boys | -32, -37, -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
beginners | girls | -32, -37, -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg
16-18 yrs (2005-2007)
juniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
juniors | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
beginners | men | -63, -74, -84, -94, +94 kg
beginners | women | -50, -60, +60 kg
19-40 yrs (1982-2004)
seniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
seniors | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
beginners | men | -63, -74, -84, -94, +94 kg
beginners | women | -50, -60, +60 kg
KICK LIGHT
13-15 yrs (2007-2010)
older cadets | boys | -32, -37, -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
older cadets | girls | -32, -37, -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg
beginners| boys | -32, -37, -42, -47, -52, -57, -63, -69, +69 kg
beginners | girls | -32, -37, -42, -46, -50, -55, -60, -65, +65 kg
16-18 yrs (2005-2007)
juniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
juniors | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
beginners | men | -63, -74, -84, -94, +94 kg
beginners | women | -50, -60, +60 kg
19-40 yrs (1982-2004)
seniors | men | -57, -63, -69, -74, -79, -84, -89, -94, +94 kg
seniors | women | -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
beginners | men | -63, -74, -84, -94, +94 kg
beginners | women | -50, -60, +60 kg
CATEGORIES